В таблице не указаны часы отведенные на зачеты и экзамены, посему колонка с общей суммой часов не соответствует количеству слогаемых.
| № п/п | Предмет | І курс 1 2 3 |
ІІ курс 1 2 3 |
ІІІ курс 1 2 3 |
Всего | ||||||
| 1 | Законы Богини Карны | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 14 |
| 2 | Основы духовного проводничества | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | - | - | 36 |
| 3 | Радения. Священные состояния | - | - | - | 6 | 4 | 6 | - | - | - | 18 |
| 4 | Красноречие | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 16 |
| 5 | Законы Доли | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 12 |
| 6 | Сила Духа | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 14 |
| 7 | Славянская родовая магия | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | 18 |
| 8 | Жива. Теория и практика духовного целительства | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 30 |
| 9 | Знахарство | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 6 | - | 18 |
| 10 | Травничество | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 24 |
| 11 | Живоспение | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 26 |
| 12 | Радения. Ладование души | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | 18 |
| 13 | Родоведание (Расология) | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 14 | Сектоведение | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 8 |
| 15 | Сравнительное религиоведение | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 14 |
| 16 | Былое родов Славянских | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 14 | |
| 17 | Языковедение | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 18 | |
| 18 | Правоведение | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 |
| 19 | Праведный качества родновера | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 20 | Вероведание. Боговедание | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | 30 |
| 21 | Вероведания. Покон Рода Всевышнего | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | 26 |
| 22 | Славянский ведический календарь | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 26 |
| 23 | Обрядодеяние | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | 34 |
| 24 | Руническое искусство | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | 12 |
| 25 | Мудрословие | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 26 | Арийское духовное наследие. Писания и сказания | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 27 | Практическое звездочтение | - | - | - | - | - | 4 | 12 | - | - | 18 |
| 28 | Практическое обрядовое искусство | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 22 |
| 29 | Родолад. Семейная обрядовость | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 26 |
| 30 | Родолад. Жизненное пространство | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 10 |
| 31 | Родолад. Стихии | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 32 | Родолад семьи | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 18 |
| 33 | Родолад. Знаки и обереги | - | - | - | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 16 |
| 34 | Гадание и предвещание | - | - | - | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 12 |
| 35 | Телесное развитие | ||||||||||
| Всього годин | 80 | 78 | 70 | 70 | 70 | 68 | 68 | 36 | 618 | ||
